| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος όμιλος |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Α.Ο. Λυγιάς | 3 | 13-3 | 9 |
| 2 | Αστέρας Αγρινίου | 3 | 10-2 | 9 |
| 3 | Ηρακλής Αστακού | 3 | 5-0 | 9 |
| 4 | Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 | 3 | 6-2 | 7 |
| 5 | Προμηθέας Χάλκειας | 3 | 9-8 | 3 |
| 6 | ΠΑΟ Καλυβίων | 3 | 5-6 | 3 |
| 7 | Α.Ε. Αλυζίας | 3 | 6-13 | 3 |
| 8 | Αστέρας Μεσολογγίου | 3 | 1-9 | 1 |
| 9 | Άρης Αιτωλικού | 3 | 4-8 | 0 |
| 10 | Α.Ε. Παλαιοπαναγιάς | 3 | 0-8 | 0 |
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ος όμιλος |
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Αστέρας Καμαρούλας | 3 | 7-2 | 7 |
| 2 | Ολυμπιακός Παναιτωλίου | 3 | 5-2 | 7 |
| 3 | Α.Ο. Σκουτεράς | 3 | 8-3 | 6 |
| 4 | Άρωμα Βαρετάδας | 3 | 5-3 | 6 |
| 5 | Δάφνη Μεγάλης Χώρας | 2 | 5-4 | 4 |
| 6 | Χρυσός Αστέρας Παντάνασσας | 2 | 5-4 | 4 |
| 7 | Αναγέννηση Στάνου | 3 | 6-7 | 3 |
| 8 | Θύελλα Παραβόλας | 3 | 2-4 | 2 |
| 9 | ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου | 3 | 2-5 | 1 |
| 10 | Α.Ο. Ελαιοφύτου | 3 | 3-8 | 1 |
| 11 | Αμβρακικός Λουτρού | 2 | 0-6 | –6 |









