Ο Σπύρος Κοκώνης πέτυχε τρια γκολ στην αναμέτρηση του Παναγρινιακού με τον Ναυπακτιακό και βρίσκεται στη δεύτερη θέση στον πίνακα των σκόρερ με πέντε γκολ.
| A/A | Σκόρερ | Ομάδα | Γκολ | Πέναλτι |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Βασιλόγιαννης Στέφανος | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 7 | (2) |
| 2. | Κοκώνης Σπύρος | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 5 | |
| 3. | Βακράκος Γεώργιος | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 3 | |
| 4. | Γκασούκας Χρήστος | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 3 | |
| 5. | Ευθυμιόπουλος Γεώργιος | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 3 | |
| 6. | Μακρυπίδης Χρήστος | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 3 | |
| 7. | Τσεκούρας Δημήτριος | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 3 | (1) |
| 8. | Γαβρίνας Δημοσθένης | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 | |
| 9. | Γεωργακόπουλος Νίκος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 2 | |
| 10. | Κορομηλάς Χρήστος | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 2 | |
| 11. | Μακρής Παναγιώτης | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 2 | |
| 12. | Μήλιος Νίκος | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 2 | |
| 13. | Πελεκάνος Δήμος | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 2 | |
| 14. | Πιστιόλης Κώστας | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 | |
| 15. | Ρουστεμάι Ματέο | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 2 |









