1ος όμιλος
Πανθρακικός – ΠΑΟΠ Νέας Αμισού 2-0
Άρης Πηγών – ΠΟ Μουδανίων 2-1
Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Άρης Αβάτου 1-0
Ορέστης Ορεστιάδας – ΠΑΟΚ Κρηστώνης 0-0
Θερμαϊκός Θέρμης – Ηρακλής Αμμουδιάς 1-0
Κιλκισιακός – Αλεξανδρούπολη FC 2-0
ΑΕ Ευόσμου – Απόλλων Καλαμαριάς 2-1
ΑΟ Χανιώτης – Απόλλων Κρύας Βρύσης 0-1
Απόλλων Παραλιμνίου – Νέστος Χρυσούπολης 0-1
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Απόλλων Κρύας Βρύσης | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
2 | Πανθρακικός | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 15 |
3 | Νέστος Χρυσούπολης | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 15 |
4 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 14 |
5 | Απόλλων Καλαμαριάς | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 |
6 | Ηρακλής Αμμουδιάς | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
7 | Θερμαϊκός Θέρμης | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
8 | Κιλκισιακός | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
9 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
10 | ΑΕ Ευόσμου | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 |
11 | Άρης Πηγών | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 |
12 | ΑΟ Χανιώτης | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
13 | Απόλλων Παραλιμνίου | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 7 |
14 | Ορέστης Ορεστιάδας | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
15 | Άρης Αβάτου | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
16 | Αλεξανδρούπολη FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 4 |
17 | ΠΟ Μουδανιών | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 1 |
18 | ΠΑΟΠ Νέας Αμισού | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | -14 | 1 |
2ος όμιλος
ΓΑΣ Σβορώνου – Αναγέννηση Άρτας 1-2
Κοζάνη – Θεσπρωτός 1-2
Ατρόμητος Παλαμά – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-4
Αιγινιακός – Αμβρακικός Βόνιτσας 3-3
Πιερικός – ΑΠΣ Ζάκυνθος 2-0
Τηλυκράτης – Ολυμπιακός Βόλου 2-1
Ερμής Αμυνταίου – Ανθούπολη 1-3
Άρης Φιλιατών – ΑΕ Αλεξάνδρειας 2-0
Τρίκαλα – Αστέρας Πετριτή 3-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Πιερικός | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 19 |
2 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 17 |
3 | Τηλυκράτης | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 |
4 | Θεσπρωτός | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
5 | Τρίκαλα | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
6 | Άρης Φιλιατών | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
7 | Ζάκυνθος | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 |
8 | Ανθούπολη | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 |
9 | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
10 | Κοζάνη | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 |
11 | Ολυμπιακός Βόλου | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 |
12 | Αμβρακικός Βόνιτσας | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
13 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
14 | Αιγινιακός | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
15 | Ατρόμητος Παλαμά | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 4 |
16 | Αστέρας Πετριτή | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 | 4 |
17 | ΓΑΣ Σβορώνου | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 | 2 |
18 | Ερμής Αμυνταίου | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 | 1 |
3ος όμιλος
ΑΕΡ Αφάντου – Πανναυπλιακός 2-0
Ελλάς Σύρου – ΑΟ Μιλτιάδης 0-0
ΑΟ Νέας Αρτάκης – Παναιγιάλειος 4-0
Πανγυθεατικός – Αστέρας Σταυρού 1-0
ΠΑΣ Κόρινθος – ΑΟ Λουτράκι 0-2
ΑΕ Μυκόνου – Απόλλων Ευπαλίου 2-1
Αιγέας Πλωμαρίου – Αμαρυνθιακός 1-3
Ρόδος – ΑΕ Μαλεσίνας 2-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ελλάς Σύρου | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 16 |
2 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 |
3 | Ρόδος | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 |
4 | ΑΟ Μιλτιάδης | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
5 | Αμαρυνθιακός | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 11 |
6 | Αστέρας Σταυρού | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
7 | ΠΑΣ Κόρινθος | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 |
8 | ΑΕΡ Αφάντου | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 |
9 | ΑΕ Μυκόνου | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
10 | ΑΟ Λουτράκι | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 |
11 | Παναιγιάλειος | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 9 |
12 | Πανναυπλιακός | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
13 | ΑΕ Μαλεσίνας | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
14 | Πανγυθεατικός | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 6 |
15 | Αιγέας Πλωμαρίου | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 |
16 | Απόλλων Ευπαλίου | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 | 3 |
4ος όμιλος
Γιούχτας – Άρης Πετρούπολης 1-0
Αστέρας Βάρης – ΑΟ Αγίου Νικολάου 1-0
Χαϊδάρι – Αστέρας Καισαριανής 0-0
Θύελλα Ραφήνας – Νέα Ιωνία 0-1
ΑΟ Θήβα – Ατσαλένιος 1-2
Μανδραϊκός – ΓΣ Μαρκό 1-2
Ηλυσιακός – Ρεθυμνιακός 3-0
Εθνικός – ΑΟ Τυμπακίου 3-0
Ρεπό: ΑΟ Καραβάς
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Εθνικός | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 17 |
2 | ΑΟ Χαϊδαρίου | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 17 |
3 | Ηλυσιακός | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 17 |
4 | Γιούχτας | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 15 |
5 | Άρης Πετρούπολης | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 |
6 | ΑΟ Θήβα | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 |
7 | ΓΣ Μαρκό | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 |
8 | Αστέρας Καισαριανής | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 11 |
9 | Νέα Ιωνία | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
10 | Ατσαλένιος | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
11 | Αστέρας Βάρης | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
12 | ΑΟ Τυμπακίου | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
13 | ΑΟ Αγίου Νικολάου | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
14 | Μανδραϊκός | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
15 | Θύελλα Ραφήνας | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
16 | ΑΟ Καραβάς | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 |
17 | Ρεθυμνιακός | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | -14 | 0 |