Γ΄Κατηγορία – 7η αγωνιστική
1ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 16 | 16-3 |
| 2 | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 13 | 12-6 |
| 3 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 9 | 15-11 |
| 4 | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 7 | 11-12 |
| 5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 6 | 11-10 |
| 6 | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 4 | 6-14 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 3 | 6-21 |
2ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 17 | 24-7 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 15 | 21-7 |
| 3 | ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10 | 14-13 |
| 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 8 | 16-11 |
| 5 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 7 | 16-6 |
| 6 | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 6 | 8-17 |
| 7 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 4 | 15-20 |
| 8 | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 0 | 7-38 |










