Β΄κατηγορία
1ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 12 | 29 | 24-5 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 12 | 24 | 15-8 |
| 3 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 12 | 20 | 24-17 |
| 4 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 12 | 19 | 22-25 |
| 5 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 12 | 16 | 18-17 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 12 | 15 | 25-23 |
| 7 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 12 | 15 | 15-17 |
| 8 | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 12 | 11 | 19-32 |
| 9 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 12 | 11 | 19-20 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 12 | 6 | 8-25 |
2ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 12 | 27 | 32-11 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 12 | 24 | 18-7 |
| 3 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 12 | 21 | 13-4 |
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 12 | 21 | 23-15 |
| 5 | ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 12 | 16 | 20-21 |
| 6 | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 12 | 16 | 8-14 |
| 7 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ | 12 | 14 | 18-20 |
| 8 | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 | 10 | 15-28 |
| 9 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 12 | 9 | 13-17 |
| 10 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 12 | 2 | 8-31 |









