Β΄κατηγορία
1ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 15 | 33 | 28-9 |
| 2 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15 | 27 | 30-20 |
| 3 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 15 | 25 | 19-16 |
| 4 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 15 | 23 | 25-20 |
| 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 15 | 22 | 21-19 |
| 6 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 15 | 21 | 25-31 |
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 15 | 18 | 27-27 |
| 8 | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 15 | 15 | 23-35 |
| 9 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 15 | 15 | 22-23 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 15 | 7 | 9-29 |
2ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 15 | 34 | 40-13 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 15 | 25 | 22-17 |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 15 | 25 | 28-20 |
| 4 | ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 15 | 25 | 28-22 |
| 5 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 15 | 25 | 15-7 |
| 6 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ | 15 | 20 | 24-27 |
| 7 | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 15 | 20 | 14-18 |
| 8 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 15 | 12 | 14-19 |
| 9 | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 15 | 12 | 20-34 |
| 10 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 15 | 3 | 9-37 |









