Γ΄κατηγορία
1ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 11 | 23 | 22-13 |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 10 | 22 | 25-8 |
| 3 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 11 | 21 | 31-16 |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 10 | 16 | 24-13 |
| 5 | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 10 | 10 | 19-26 |
| 6 | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 10 | 10 | 13-28 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 10 | 3 | 6-36 |
2ος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 12 | 26 | 33-12 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 12 | 25 | 27-11 |
| 3 | ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12 | 22 | 28-24 |
| 4 | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12 | 19 | 26-26 |
| 5 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12 | 16 | 30-18 |
| 6 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 12 | 14 | 22-16 |
| 7 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 12 | 7 | 24-40 |
| 8 | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 12 | 0 | 9-52 |









