Γ΄κατηγορία 1ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 26 | 25-13 |
| 2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 25 | 27-10 |
| 3 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 24 | 33-17 |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 19 | 26-15 |
| 5 | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 14 | 17-29 |
| 6 | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 11 | 21-29 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 3 | 6-42 |
Play-offs:
1️⃣ ΑΕ Αλυζίας
2️⃣ Κεραυνός Ποταμούλας
3️⃣ Αράκυνθος Ματαράγκας
2ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 32 | 39-12 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 29 | 33-13 |
| 3 | ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 26 | 34-28 |
| 4 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 19 | 33-22 |
| 5 | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 19 | 26-29 |
| 6 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 17 | 25-20 |
| 7 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 7 | 27-48 |
| 8 | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 3 | 13-58 |
Play-offs:
1️⃣ Μεδεών Κατούνας 1949
2️⃣ Απόλλων Θέρμου 1957
3️⃣ Ασαλάγητος Αγρινίου









