Β΄κατηγορία
1ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 34 | 30-12 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 31 | 25-17 |
| 3 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 30 | 34-25 |
| 4 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 29 | 33-23 |
| 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 25 | 25-23 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 24 | 35-29 |
| 7 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 22 | 27-36 |
| 8 | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 18 | 27-41 |
| 9 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 15 | 25-29 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2018 | 7 | 13-38 |
2ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 37 | 42-16 |
| 2 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 31 | 20-7 |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 28 | 30-23 |
| 4 | ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 28 | 35-24 |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 25 | 24-21 |
| 6 | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 24 | 15-18 |
| 7 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ | 20 | 25-32 |
| 8 | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 18 | 25-37 |
| 9 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 16 | 17-19 |
| 10 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 3 | 9-45 |










