Β΄κατηγορία
1ος όμιλος-9η αγωνιστική
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|
| 1 | Αχελώος Αγγελοκάστρου | 18 | 16–4 |
| 2 | Ηρακλής Αστακού | 17 | 11–7 |
| 3 | ΠΑΟ Καλυβίων | 16 | 18–17 |
| 4 | Προμηθέας Χάλκειας | 14 | 11–9 |
| 5 | Όμηρος Νεοχωρίου | 13 | 17–15 |
| 6 | Αστέρας Μεσολογγίου | 12 | 20–13 |
| 7 | Ναυπακτιακός Αστέρας | 9 | 12–16 |
| 8 | ΑΕ Παλαιοπαναγιάς | 8 | 14–24 |
| 9 | Άρης Αιτωλικού | 6 | 12–14 |
| 10 | Ολυμπιακός Αγρινίου 2018 | 6 | 8–20 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σωματεία ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ έχουν από έναν αγώνα λιγότερο και το σωματείο ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ έχει 2 αγώνες λιγότερους.
2ος όμιλος-9η αγωνιστική
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|
| 1 | Αναγέννηση Στάνου | 20 | 19–7 |
| 2 | Ολυμπιακός Παναιτωλίου | 18 | 12–3 |
| 3 | Αμφίλοχος | 16 | 9–3 |
| 4 | Θύελλα Παραβόλας | 15 | 19–12 |
| 5 | ΠΑΟ Δόξα Καινουργίου | 15 | 6–8 |
| 6 | Χρυσός Αστέρας Παντάνασσας | 12 | 13–14 |
| 7 | Άρης Λεπενούς | 8 | 10–11 |
| 8 | ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου | 8 | 14–21 |
| 9 | Δάφνη Μεγάλης Χώρας | 7 | 13–19 |
| 10 | ΑΟ Σκουτεράς | 1 | 7–24 |










