1ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 10 | 22 | 25-8 Play-offs |
| 2 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 10 | 21 | 31-15 Play-offs |
| 3 | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 10 | 20 | 21-13 Play-offs |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 9 | 13 | 21-13 |
| 5 | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 9 | 10 | 13-25 |
| 6 | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 9 | 7 | 16-26 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 9 | 3 | 6-33 |
2ος όμιλος
| Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα (Υπέρ–Κατά) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 11 | 25 | 32–11 | Play-offs |
| 2 | ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12 | 22 | 26–21 | Play-offs |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 11 | 22 | 23–11 | Play-offs |
| 4 | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12 | 16 | 23–24 | |
| 5 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12 | 15 | 29–17 | |
| 6 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 12 | 11 | 20–16 | |
| 7 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 12 | 7 | 24–38 | |
| 8 | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 12 | 0 | 9–48 |









