Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 15.30
14η αγωνιστική
ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 2-4
ΑΕ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ 3-0
ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 5-2
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ 0-1
ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/ Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 32 |
| 2 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 32 |
| 3 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 28 |
| 4 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 25 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 22 |
| 6 | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 17 |
| 8 | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 10 |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 7 |
| 10 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 5 |










