Γ΄κατηγορία-2ος όμιλος
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/01/2026 ΩΡΑ 15:00
ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 2-0
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/01/2026 ΩΡΑ 11:00
ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ 5-1 ΦΩΤΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Θέση | Ομάδα | Τέρματα | Βαθμοί |
|---|
| 1 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 24–7 | 16 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 20–9 | 15 |
| 3 | ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 16–13 | 13 |
| 4 | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13–18 | 9 |
| 5 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 16–11 | 8 |
| 6 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 17–11 | 7 |
| 7 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 15–20 | 4 |
| 8 | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 5–37 | 0 |









