Γ΄κατηγορία
1ος ομιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κεραυνός Ποταμούλας | 7 | 19 | 20-4 | Play-offs |
| 2 | ΑΕ Αλυζίας | 8 | 14 | 14-10 | Play-offs |
| 3 | Αρακύνθος Ματαράγκας | 7 | 12 | 19-13 | Play-offs |
| 4 | Κεραυνός Γαβαλούς | 7 | 7 | 13-12 | |
| 5 | ΑΟ Πενταλόφου | 7 | 7 | 13-16 | |
| 6 | ΑΕ Μακρυνειακός | 7 | 7 | 9-18 | |
| 7 | Αναγέννηση Ριγάνης | 5 | 3 | 6-21 |
2ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μεδεών Κατούνας 1949 | 9 | 19 | 27-10 | Play-offs |
| 2 | Απόλλων Θέρμου 1957 | 9 | 19 | 22-9 | Play-offs |
| 3 | Ασαλάγητος Αγρινίου | 9 | 19 | 21-15 | Play-offs |
| 4 | Άτλαντες Αγρινίου | 9 | 13 | 17-20 | |
| 5 | Ελπίδες Αγρινίου | 9 | 12 | 25-14 | |
| 6 | Αμβρακικός Λουτρού | 9 | 8 | 18-14 | |
| 7 | ΑΟ Ελαιοφύτου | 9 | 4 | 17-30 | |
| 8 | ΑΟ Ίναχος Βάλτου | 9 | 0 | 8-43 |









