ΤΕΤΑΡΤΗ 28/01/2026 ΩΡΑ 15:00
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4-1
35΄, 60΄Δημαράς, 75΄Μανδέλλος, 88΄Κάκκος —- 55΄ Ιωνάς
ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 1-1
6΄ Φίλος Ι. – 52΄Γιωτόπουλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | 14 | 47-9 | 31 | play-offs |
| 2 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 13 | 22-10 | 28 | play-offs |
| 3 | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 13 | 20-6 | 26 | play-offs |
| 4 | ΑΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 | 17-7 | 26 | play-offs |
| 5 | ΑΡΩΜΑ ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ | 14 | 13-11 | 18 | play-offs |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 14 | 19-22 | 18 | play-offs |
| 7 | ΕΝΩΣΗ ΑΟΚ ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | 14 | 14-26 | 15 | |
| 8 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 12 | 12-16 | 14 | |
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 13 | 7-25 | 10 | play-out |
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 14 | 11-23 | 10 | play-out |
| 11 | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 14 | 14-41 | 9 | play-out |









