Γ΄κατηγορία
1ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 9 | 22 | 24-6 |
| 2 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 9 | 18 | 29-14 |
| 3 | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 9 | 17 | 16-11 |
| 4 | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 9 | 10 | 13-25 |
| 5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 8 | 10 | 18-13 |
| 6 | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 8 | 7 | 14-21 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 8 | 3 | 6-30 |
2ος όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 10 | 22 | 29-10 |
| 2 | ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10 | 22 | 24-17 |
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 10 | 19 | 22-11 |
| 4 | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10 | 16 | 23-23 |
| 5 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 10 | 12 | 27-17 |
| 6 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 10 | 11 | 20-14 |
| 7 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 10 | 4 | 20-36 |
| 8 | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 10 | 0 | 8-45 |









