Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ | 6 | 16 | 16–3 |
| 2 | ΑΕ ΑΛΥΖΙΑΣ | 7 | 13 | 12–8 |
| 3 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 7 | 12 | 19–13 |
| 4 | ΑΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 7 | 7 | 13–16 |
| 5 | ΑΕ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΚΟΣ | 6 | 7 | 8–14 |
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 6 | 6 | 11–10 |
| 7 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ | 5 | 3 | 6–21 |
2ος ΌΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 1949 | 8 | 16 | 24–9 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΥ 1957 | 8 | 16 | 21–8 |
| 3 | ΑΣΑΛΑΓΗΤΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 8 | 16 | 17–13 |
| 4 | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 8 | 12 | 16–19 |
| 5 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 8 | 11 | 24–13 |
| 6 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 8 | 8 | 17–11 |
| 7 | ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ | 8 | 4 | 17–28 |
| 8 | ΑΟ ΙΝΑΧΟΣ ΒΑΛΤΟΥ | 8 | 0 | 6–41 |









