Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1ος Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Τέρματα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ | 10 | 23 | 25–7 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 10 | 21 | 14–4 |
| 3 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 10 | 17 | 9–3 |
| 4 | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 10 | 16 | 6–8 |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 10 | 15 | 19–13 |
| 6 | ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ | 10 | 12 | 14–16 |
| 7 | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ | 10 | 10 | 14–19 |
| 8 | ΑΡΗΣ ΛΕΠΕΝΟΥΣ | 10 | 9 | 11–12 |
| 9 | ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 | 8 | 14–27 |
| 10 | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 10 | 2 | 8–25 |









